今日要聞
-
1
2025伊之密注塑創(chuàng)新技術(shù)研討會(寧
伊之密注塑機(jī)事業(yè)部國內(nèi)營銷中 【詳細(xì)】
-
2
“選擇海天,我們從未猶豫過。 【詳細(xì)】
-
3
滬金公司以創(chuàng)新與環(huán)保為核心的 【詳細(xì)】
-
4
。伯樂智能作為國內(nèi)高端注塑及 【詳細(xì)】
-
5
誠邀您于9月4日至6日蒞臨無錫 【詳細(xì)】
-
6
2025年10月8-15日,博創(chuàng)將參展 【詳細(xì)】
-
7
“第十屆CIMSS中國國際金屬加 【詳細(xì)】
-
8
伯樂智能應(yīng)邀在發(fā)布會上分享了 【詳細(xì)】
-
9
在王總看來,德科摩橡膠機(jī)產(chǎn)品 【詳細(xì)】
-
10
FB-R系列轉(zhuǎn)盤式雙色注塑成型設(shè) 【詳細(xì)】
-
11
本次培訓(xùn)課程內(nèi)容全面系統(tǒng),涵 【詳細(xì)】
-
12
多年來,道恩股份持續(xù)踐行“讓 【詳細(xì)】
推薦展會
更多 > >
-
地點(diǎn): 深圳市 開展時間: 2025-08-26 舉辦單位: 廣東省家用電器行業(yè)協(xié)會、安徽省智能家居行業(yè)協(xié)會、上海聞帆展覽有限公司、南京聞帆展覽有限公司
-
地點(diǎn): 溫州市 開展時間: 2025-08-28 舉辦單位: 三信國際集團(tuán)、溫州市印刷行業(yè)協(xié)會、德納元會展(溫州)有限公司
推薦視頻
更多 > >
高溫?zé)煔獾膰婌F降溫冷卻噴槍
高溫?zé)煔獾膰婌F降溫冷卻噴槍
產(chǎn)品特性:
為了應(yīng)對嚴(yán)酷的環(huán)境,在噴槍材質(zhì)上我們有310、哈氏合金、316L供客戶選擇。可來樣定制,也可根據(jù)工況我們來為您一對一設(shè)計。




◆ CSAN-5537G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 550 | 700 | 800 | 250 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 750 | 900 | 250 | 550 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 950 | 1200 | 250 | 550 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 650 | 850 | 1000 | 250 | 600 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1250 | 250 | 600 | 6000 |
◆ CSAN-11037G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 800 | 1000 | 1100 | 200 | 400 | 3000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 900 | 1100 | 1200 | 200 | 450 | 4000 |
0.35-0.45 | 1200 | 1400 | 1600 | 200 | 450 | 4000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 950 | 1150 | 1250 | 200 | 500 | 5000 |
0.45-0.55 | 1300 | 1500 | 1700 | 200 | 500 | 5000 |
◆ CSAN-555G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 600 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 700 | 6000 |
0.35-0.45 | 800 | 1200 | 1400 | 400 | 700 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 800 | 7000 |
0.45-0.55 | 800 | 1300 | 1500 | 400 | 800 | 7000 |
◆ CSAN-11055G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 850 | 1100 | 1300 | 350 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 600 | 5000 |
0.35-0.45 | 1400 | 1600 | 1700 | 350 | 600 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 1050 | 1300 | 1400 | 350 | 700 | 6000 |
0.45-0.55 | 1400 | 1600 | 1800 | 350 | 700 | 6000 |
◆ CSAN-5582G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 400 | 550 | 700 | 450 | 700 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 500 | 650 | 800 | 450 | 800 | 6000 |
0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 800 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 500 | 750 | 900 | 450 | 900 | 7000 |
0.45-0.55 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 900 | 7000 |
◆ CSAN-7082G | |||||||
氣壓 (MPa) | 液壓 (MPa) | 噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 700 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 400 | 800 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1300 | 400 | 800 | 6000 |

關(guān)鍵詞:SAN
- 凡本網(wǎng)注明"來源:塑料機(jī)械網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于塑料機(jī)械網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明塑料機(jī)械網(wǎng),http://www.thomasmraztour.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。