帶平臺美標球閥
帶平臺美標球閥的工作原理是和常規球閥的工作原來基本上一樣的,是靠旋轉球體來使閥門暢通或閉塞。
帶平臺美標球閥是在手柄處方帶有一個平臺,這個平臺分為低平臺和高平臺。設置有平臺的球閥可以給安裝氣動美標球閥、電動美標球閥等帶自控類操作方式的美標球閥帶來了安裝方便,運行平穩。也可以給有高溫美標球閥、低溫美標球閥,設置隔熱裝置和隔冷裝置提供了安裝平臺。帶平臺美標球閥可以給用戶使用帶來很多的方便。
帶平臺美標球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結構 簡單,維修方便,美標平臺球閥密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,在各行業得到廣泛的應用。美標平臺球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向。
帶平臺美標球閥主要性能規范Chief property and specification
| 材質名稱 Name of material | 適用溫度 Working temeorature | 適用介質 Avialable media |
| CF8 | ≤50℃ | |
| OCr18Ni9 | ||
| CF8N | NITRIC ACID | |
| OCr18NiMo2ti | 硝酸類 | |
| CF3 | NITRIC ACID | |
| OOCr18Ni10 | 硝酸類 | |
| CF3M | NITRIC ACID | |
| OOCr17Ni14Mo2 | 硝酸類 |
帶平臺美標球閥執行標準Executive standard
| 項目Item | 設計制作 Design and manufacture | 壓力溫度等級 Pressure temperature Lating |
| 標準Standard | API 6D | ANSI B16.34 |
| 法蘭標準Flange stanard | 結構長度 Face to face/enrd | 檢查和試驗 Spection and test |
| ANSI B16.0 | ANSI816.5 | AP1598 |
帶平臺美標球閥試驗壓力Test pressure
| 類別Type | Mpa | PSI |
| 強度試驗Shell test | 7.7 | 1125 |
| 高壓密封試驗(水) Sealing test(WATER) | 5.8 | 815 |
| 低壓密封試驗 Sealing test(AIR) | 5-7巴Bar | |
帶平臺美標球閥150Lb連接尺寸和外形尺寸150Lb External and connecting dimensions (mm)
| 公稱通徑NPS Norminal diameter | 單位 Unit | L | D | C | G | T | n-Ф | W | H | |
| in | mm | |||||||||
| 1/2″ | 15 | 150Lb | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 115 | 72 |
| 10-k | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
| 3/4″ | 20 | 150Lb | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 115 | 76 |
| 10-k | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
| 1″ | 25 | 150Lb | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 150 | 92 |
| 10-k | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
| 11/2″ | 40 | 150Lb | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 200 | 123 |
| 10-k | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.88 | 0.56 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
| 2″ | 50 | 150Lb | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 200 | 132 |
| 10-k | 7 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
| 21/2″ | 65 | 150Lb | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 320 | 164 |
| 10-k | 7.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
| 3″ | 80 | 150Lb | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 320 | 173 |
| 10-k | 8 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
| 4″ | 100 | 150Lb | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8-19 | 450 | 210 |
| 10-k | 9 | 9 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
| 6″ | 150 | 150Lb | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 800 | 288 |
| 10-k | 15.5 | 10.98 | 9.50 | 8.5 | 1.02 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
| 8″ | 200 | 150Lb | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 1120 | 374 |
| 10-k | 18.00 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
| 10″ | 250 | 150Lb | 553 | 406 | 362 | 342 | 31 | 12-25 | 1420 | 366 |
| 10-k | 20.98 | 16 | 14.75 | 12.75 | 1.2 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
| 12″ | 300 | 150Lb | 610 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 1420 | 412 |
| 10-k | 24 | 19 | 17 | 15 | 1.26 | 12-1 | 55.12 | 16.22 | ||
- 凡本網注明"來源:塑料機械網"的所有作品,版權均屬于塑料機械網,轉載請必須注明塑料機械網,http://www.thomasmraztour.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。




















