注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地無錫市
塑料機械網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-24 11:56:40瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網產品性能1、采用逆流式冷卻方式 , 散熱盲區(qū)很少 , 換熱效率高;2、專業(yè)的收水器 , 控制運行漂水率≤ 0.001%;3、高風筒設計 , 保證設備運行風量滿足散熱需求;4、相對其他形式冷卻塔 , 縮少了占地面積 , 滿足用戶空間需求;5、箱體采用密閉式循環(huán) , 杜絕雜物進入塔體引起噴淋堵塞;6、冷卻器采用防凍節(jié)能型設計 , 在北方地區(qū)較低氣溫時保證循環(huán)水排干避免凍壞;7、可根據(jù)用戶設備需求設計雙回路循環(huán) , 即使一路循環(huán)故障 , 另一路循環(huán)即可正常運行;8、機組設計美觀大方 , 自動數(shù)顯 , 操作維護簡單易行。
1、采用逆流式冷卻方式 , 散熱盲區(qū)很少 , 換熱效率高;
2、專業(yè)的收水器 , 控制運行漂水率≤ 0.001%;
3、高風筒設計 , 保證設備運行風量滿足散熱需求;
4、相對其他形式冷卻塔 , 縮少了占地面積 , 滿足用戶空間需求;
5、箱體采用密閉式循環(huán) , 杜絕雜物進入塔體引起噴淋堵塞;
6、冷卻器采用防凍節(jié)能型設計 , 在北方地區(qū)較低氣溫時保證循環(huán)水排干避免凍壞;
7、可根據(jù)用戶設備需求設計雙回路循環(huán) , 即使一路循環(huán)故障 , 另一路循環(huán)即可正常運行;
8、機組設計美觀大方 , 自動數(shù)顯 , 操作維護簡單易行。
| 型號 | 冷卻量 | 風機 | 噴淋泵 | 重量(分體) | 外形尺寸 (長寬高)mm | 進出水口徑 | 補水口徑 | 排污口徑 | |||||
| Type | Kcal | Kw | 功率 Kw | 風量 m3/h | 功率 Kw | 流量 T/h | 揚程 m | 運輸 Kg | 運行 Kg | 長x寬x總高 | DN | DN | DN |
| YBN-01 | 50000 | 58 | 1.1x1 | 16000 | 1.1 | 45 | 5 | 500 | 800 | 1550x1150x2500 | 50 | 20 | 25 |
| YBN-02 | 75000 | 87 | 2.2x1 | 28000 | 680 | 1050 | 2000x1150x2600 | 50 | 20 | 25 | |||
| YBN-03 | 100000 | 116 | 1.1x2 | 32000 | 750 | 1200 | 2300x1150x2600 | 65 | 20 | 25 | |||
| YBN-04 | 125000 | 145 | 1.1x2 | 32000 | 1.5 | 65 | 5 | 850 | 1390 | 2850x1150x2800 | 65 | 25 | 32 |
| YBN-05 | 150000 | 174 | 1.5x2 | 40000 | 1200 | 2700 | 2850x1150x2800 | 80 | 25 | 32 | |||
| YBN-06 | 200000 | 233 | 2.2x2 | 56000 | 2.2 | 100 | 5 | 1550 | 3200 | 2850x1600x2960 | 80 | 25 | 32 |
| YBN-07 | 250000 | 291 | 2.2x2 | 56000 | 1680 | 3450 | 2850x1600x2960 | 80 | 25 | 32 | |||
| YBN-08 | 300000 | 348 | 2.2x2 | 60000 | 1850 | 3700 | 3650x1600x3230 | 100 | 25 | 32 | |||
| YBN-09 | 350000 | 407 | 3x2 | 80000 | 3 | 150 | 5 | 2000 | 4000 | 3650x1600x3350 | 100 | 25 | 32 |
| YBN-10 | 400000 | 465 | 3x2 | 86000 | 2350 | 4560 | 3650x1900x3570 | 125 | 32 | 40 | |||
| YBN-11 | 500000 | 581 | 3x2 | 100000 | 5.5 | 230 | 6 | 2790 | 5380 | 4300x1900x3600 | 100x2 | 32 | 40 |
| YBN-12 | 625000 | 727 | 4x2 | 120000 | 3200 | 6660 | 4300x2200x3720 | 100x2 | 32 | 40 | |||
| YBN-13 | 750000 | 872 | 5.5x2 | 160000 | 7.5 | 280 | 6 | 3800 | 8000 | 5000x2200x4100 | 125x2 | 40 | 50 |
| YBN-14 | 900000 | 1046 | 7.5x2 | 192000 | 4250 | 9300 | 5300x2400x4100 | 125x2 | 40 | 50 | |||
| YBN-15 | 1000000 | 1163 | 7.5x2 | 230000 | 3x2 | 300 | 5 | 5000 | 11200 | 5300x2700x4420 | 150x2 | 40 | 50 |
| YBN-16 | 1150000 | 1337 | 7.5x2 | 260000 | 5220 | 12500 | 5300x2900x4620 | 150x2 | 40 | 50 | |||
| YBN-17 | 1250000 | 1453 | 7.5x2 | 260000 | 5.5x2 | 460 | 6 | 5800 | 13000 | 6300x2900x4620 | 150x2 | 40 | 50 |
| YBN-18 | 1400000 | 1628 | 11x2 | 280000 | 6290 | 13900 | 6300x3000x4910 | 150x2 | 50 | 65 | |||
| YBN-19 | 1500000 | 1744 | 11x2 | 280000 | 7.5x2 | 560 | 6 | 6800 | 14900 | 7000x3000x5160 | 200x2 | 50 | 65 |
| YBN-20 | 1750000 | 2034 | 15x2 | 360000 | 7500 | 15500 | 7000x3200x5260 | 200x2 | 50 | 65 | |||
| YBN-21 | 2000000 | 2326 | 15x2 | 400000 | 5.5x2 | 460 | 6 | 8260 | 16360 | 7800x3200x5560 | 200x2 | 50 | 65 |
| YBN-22 | 2250000 | 2616 | 18.5x2 | 490000 | 9210 | 18200 | 8200x3200x5560 | 200x2 | 50 | 65 | |||
| YBN-23 | 2500000 | 2907 | 18.5x2 | 540000 | 7.5x2 | 560 | 6 | 9950 | 19950 | 9100x3400x5560 | 200x2 | 50 | 65 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇宇諾冷卻科技有限公司
