注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州工業園區麥恩斯壓縮機有限公司
MLE低壓系列專為紡織、加彈、水泥、玻璃、食品等用氣要求低的行業研發訂制,主機功耗更低,更節能。
| 低壓螺桿式空壓機產品性能參數表 | ||||||||
| MLE-110 | ||||||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數 | 備注 | ||||
| 1 | 公稱容積流量 | m3/min | 35.8 | 29.7 | / | |||
| 2 | 額定排氣壓力 | MPa | 0.3 | 0.4 | / | |||
| 3 | 環境溫度 | ℃ | -5~+45 | |||||
| 4 | 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 5 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環境溫度+15 | |||||
| 6 | 潤滑油量 | L/kg | 103L | |||||
| 7 | 傳動方式 | 同軸直聯 | ||||||
| 8 | 氣量調節方式 | 變頻自動調節 | ||||||
| 9 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 | |||||
| 10 | 噪聲 | dB(A) | 68±2 | |||||
| 11 | 潤滑油牌號 | MOAIR專用油 | ||||||
| 12 | 安全閥設定壓力 | MPa | 額定工作壓力+0.12 | |||||
| 13 | 電動機 | 功率 | kw | 110 | ||||
| 轉速 | rpm | 2100 | ||||||
| 起動方式 | 變頻啟動 | |||||||
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
| 防護/絕緣等級 | IP54,F級 | |||||||
| 14 | 風機 | 功率 | kw | 1.8*2 | ||||
| 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
| 轉速 | rpm | 1440 | ||||||
| 風量 | m3/h | 11000 | ||||||
| 15 | 外形尺寸 | mm | 2600*1900*2035 | |||||
| 16 | 重量 | kg | 3160 | |||||
| 17 | 出口管徑 | in | DN125 | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

