注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
溫州國偉印刷機械有限公司
1.氣頂上料,雙工位2.外置式雙臂雙工位旋轉式回轉架3.擺輥式張力檢測參與閉環控制4.閉環張力,PLC自動控制5.兩放卷軸由兩臺電機獨立驅動6.獨立傳動控制系統采用變頻控制7.回轉臂360°正反兩方向回轉8.料卷用氣脹軸支撐,裝于滾動支承上放料軸9.帶有高速自動接料裝置及預驅動
| 印刷色數 | 9色 13 組 |
| 料卷寬度 | 1050mm |
| 機械速度 | 320m/min |
| 印刷速度 | 260m/min |
| 放卷直徑 | Φ800mm |
| 收卷直徑 | Φ800mm |
| 印版直徑 | Φ125mm~Φ300mm |
| 套準誤差 縱向 | ≤±0.06mm(自動套準系統跟蹤) 橫向≤±0.06mm(自動套準系統跟蹤) |
| 張力設定范圍 | 3~25kg |
| 張力控制精度 | ±0.3kg |
| 收、放用紙芯 | Φ76mm×Φ92mm |
| 壓印力 | 380kg |
| 刮刀竄動 | ±5mm |
| 遞墨方式 | 遞墨輥傳遞 |
| 干燥方式 | 電加熱 |
| 電加熱時干燥用電 | 280kw(每增減一組印刷加熱功率增減30kw) |
| 氣源壓力 | 0.8MPa |
| 冷卻用水 | 7.2T/h(每增減一組印刷,用水量增減0.9T/h) |
| 機器總功率 | 330kw |
| 整機重量 | 38噸 |
| 版輥驅動電機 | 日本安川 4.4KW 配套伺服電機 |
| 機械外型 | 21000×4200×3500(mm) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進口Italvibras MVSI 15/400-S02振動電機公司
MVSI 15/400-S02 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

