注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
山東巨隆工程材料有限公司
暫無信息 |
產品描述: 高強聚酯纖維土工格柵是一種增強路基的新型優質土工基材,采用高強滌綸纖維或丙綸纖維為原料,經過經編定向織造,經特殊工藝浸膠涂敷處理而成。 性能與特點: 1、具
| 高強聚酯纖維土工格柵技術參數 | |||||||
| 分類 | 規格型號 | 斷裂強度(KN/m) | 斷裂伸長率(%) | 網格尺寸(mm×mm) | 幅寬(m) | ||
|
|
| 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 |
|
|
| 雙向高強聚酯纖維土工格柵 | GP2525 | ≥25 | ≥25 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
| GP3535 | ≥35 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP5030 | ≥50 | ≥30 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP5050 | ≥50 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP8050 | ≥80 | ≥50 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP8080 | ≥80 | ≥80 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP100100 | ≥100 | ≥100 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GP100120 | ≥100 | ≥120 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| 單向高強聚酯纖維土工格柵 | GPS25 | ≥25 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 |
| GPS30 | ≥30 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GPS50 | ≥50 | ≥10 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GPS80 | ≥80 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GPS100 | ≥100 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| GPS120 | ≥120 | ≥15 | ≤10 | ≤10 | 12~50 | 1~6 | |
| 性能規格
| TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | TGS-D | |
| 延伸率% 在 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 強度(KN/m) | 縱向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 橫向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 35 | 50 | 80 | |
| 網格(mm) | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 幅寬(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
產品規格及性能參數(經編滌綸土工格柵異型)
| 性能規格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
| 延伸率% | 10%--15% | |||||
| 強度(KN/m) | 縱向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
|
| 橫向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 |
| 網格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||
| 幅寬(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| 項目 | 規格 | ||||||
| 標稱GBS | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| 每延米縱、橫向拉伸斷裂強度KN/M | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 |
| 縱、橫向斷裂伸長率% | ≤4 | ||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

