技術參數:
| 型 號 | XC40-71/122AB | |
| 適應片材寬度(mm) | 400~710 | |
| 適應片材厚度(mm) | 0.1~1.2 | |
| 送料行程(mm) | 560~1220 | |
| zui大成型面積 | 680X1200 | |
| zui大成型高度(mm) | 凹模150、凸模140 | |
| 工作效率(視片材厚度而定) | 4~10次/分 | |
| 制品冷卻 | 風口數量 | 4 |
| 噴嘴數量 | 10 | |
| 外配氣源 | 供氣量 | ≥1.2 |
| 氣壓(MPa) | 0.7(氣源0.8~1) | |
| 配置真空泵 | 德國R5 100 | |
| 使用電源 | (三相四線制)380/220V 50Hz | |
| zui大加熱功率(KW) | 55 | |
| 整機zui大功率(KW) | 61.5 | |
| 機器外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 7260×2180×2100 | |
| 機器重量(kg) | 3600 | |



















