注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
永嘉縣凱邦閥門有限公司
暫無信息 |
用途:本閥適用于工作溫度350℃的水、蒸汽管路上,作啟閉用,并可排除水內的沉淀物和污垢

用途:本閥適用于工作溫度≤350℃的水、蒸汽管路上,作啟閉用,并可排除水內的沉淀物和污垢。
| 型號 | 公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質 | ||||
| 排污閥 Z44H-162540 P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
| 2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
| 4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

