注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
翡柯機械(福建)有限公司
暫無信息 |
EPS連續式預發泡機 - HJ-CP800
1、一次預發泡外可選配二次發泡,發泡密度8-40Kg/m3,可自動完成、篩選、破碎、輸送等;
2、主機采用不銹鋼結構并有隔熱保溫裝置、質量穩定、性能可靠、生產效率高、價格低廉。
備注:硫化干燥床由用戶根據需要另行購買;
HJ-CP1000 連續式預發泡機 |
參數內容 | 單位 | HJ-CP1000 | HJ-CP800 | HJ-CP700 | |
發泡桶體 | 桶體直徑 | mm | 1000 | 800 | 700 |
有效容積 | m³ | 1.25 | 0.8 | 0.6 | |
預發泡密度 | Kg/m³ | 12-35 | 12-35 | 12-35 | |
預料預出口高度 | mm | 460-1560 | 460-1560 | 390-1400 | |
蒸汽入口 | DN | 20 | 20 | 20 | |
壓縮空氣入口 | DN | 20 | 20 | 20 | |
排水接口 | DN | 25 | 25 | 25 | |
一次發泡 | 螺桿直徑 | mm | 80 | 75 | 70 |
螺桿轉速 | rpm | 127 | 127 | 127 | |
生產效率 | Kg/hr | 150-500 | 100-300 | 60-200 | |
二次發泡 | 螺桿直徑 | mm | 200 | 180 | 180 |
螺桿轉速 | rpm | 680 | 960 | 900 | |
生產效率 | Kg/hr | 80-200 | 50-150 | 40-100 | |
電氣功率 | 一次發泡電機 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.37 |
二次發泡電機 | Kw | 0.37 | 0.25 | 0.25 | |
攪拌主電機 | Kw | 4 | 3 | 2.2 | |
流化床電機 | Kw | 7.74 | 7.74 | 7.74 | |
外形尺寸 | L×W×H (mm) | 2650×1170×2910 | 2650×1170×2910 | 2650×1170×2910 | |
機器重量 | ton | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
流化床尺寸 | mm | 3800×1000×1060 | 3800×1000×1060 | 3800×1000×1060 | |
流化床重量 | ton | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
以上所有規格如有更新,恕不另行通知 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.thomasmraztour.com/st80077/
主營產品:泡沫箱設備、泡塑機械、EPS建筑模塊設備、ETPU鞋底成型設備(爆米花鞋機)、EPP成型設備、EPS板材設備(苯板設備)
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份