注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海大田閥門管道工程有限公司
暫無信息 |
概述YFG型法蘭過濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質的管線中;此類過濾器保護管線系統各種設備、水泵、閥門等;免受管道同、鐵銹、焊渣等雜質
YFG型法蘭過濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質的管線中;此類過濾器保護管線系統各種設備、水泵、閥門等;免受管道同、鐵銹、焊渣等雜質。帶來的阻塞和損壞。

| 要主零件部件材料表 | Code 序號 | Parts 零件名稱 | Materials 材料 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodv 閥體 | CarbonsteelStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼 | |
| 2 | Filter Core Net 濾芯網 | Stainless Steel 不銹鋼 | |
| 3 | Gasket 墊片 | Metal graphite 金屬石墨 | |
| 4 | Gauze Filter Cap 濾網蓋 | CarbonsteeIStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼 |
| Model 產品型號 | Nominal Diameter(DN) 公稱通徑 | Connection 連接方式 | Nominal Pressure fMPa) 公稱壓力 | Max.Allowable TMP(℃) 允許溫度 | External Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |||||
| YFG | 15—20 25 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 160 150 | 53 58 | 70 95 |
| YFG | 32 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 1 80 | 73 | 120 |
| YFG | 40 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 200 | 75 | 1 35 |
| YFG | 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 230 | 80 | 1 65 |
| YFG | 65 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 270 | 93 | 1 80 |
| YFG | 80 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 290 | 1 00 | 1 89 |
| YFG | 1 00 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 310 | 1 1 0 | 235 |
| YFG | 125 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 400 | 125 | 280 |
| YFG | 1 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 430 | 143 | 345 |
| YFG | 200 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 500 | 170 | 410 |
| YFG | 250 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 590 | 203 | 610 |
| YFG | 300 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 650 | 230 | 690 |
| YFG | 350 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 700 | 255 | 780 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

