目錄:廣東樂善智能裝備股份有限公司>>吹瓶機U型機系列>> SCJ-75U2X1.10H*10L機油瓶吹塑機 智能工業吹瓶機 全自動塑料擠出機U型機系列(直線導軌)





| 機型Model | SCJ-75U2X1.10H | |||||
| 項目 | Items | 單位Unit | 參數 | |||
| 基本參數 Specification | 類別 | Category | / | 單層 1 Layer | ||
| 制品大容積 | Max. Blow Volume | (L) | 10 | |||
| 適用原料 | Material | / | HDPE/PP | |||
| 模頭坯料數量 | No.Of Die Head | / | 1 | |||
| 常用模頭中心距 | Die Head distance (cee to cee) | (mm) | / | |||
| 機器凈重約 | Net Weight | (kg) | 10000 | |||
| 機器外形尺寸 | Machine Dimension | (m,L×H×W) | 5.3X3.2X4.3 | |||
| 模頭 Die Head | 模頭加熱段數 | Die Head Heating Zone | / | 3 | ||
| 模頭加熱功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 13 | |||
| 鎖模架系統 Carriage system | 模架數量 | No.Of Station | / | 2 | ||
| 小合模距 | Min Mold Closing Distance | (mm) | 300 | |||
| 大開模距 | Max Mold Openning Distance | (mm) | 702 | |||
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm,W×H) | 480x550 | |||
| 擺架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 650 | |||
| 鎖模力 | Clamping Force | (kN) | 127 | |||
| 擠出系統 Extruder Unit | 螺桿直徑 | Extruder Diametre | (mm) | 75 | ||
| 螺桿長徑比 | Extruder Length/Diametre Ratio | / | 24 | |||
| 螺桿轉速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 10-78 | |||
| 大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 105 | |||
| 擠出電機額定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 30 | |||
| 機筒加熱段數 | Barrel Heating Zone | / | 3 | |||
| 機筒加熱功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 10 | |||
| 冷卻風機功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.3 | |||
| 動力系統 Power Unit | 油泵電機額定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | (kW) | 15 | ||
| 液壓系統額定工作壓力 | Hydraulic System Rated Wong Pressure | Mpa | 16 | |||
| 氣動系統額定工作壓力 | Pneumatic System Rated Wong Pressure | Mpa | 0.8 | |||
| 水冷系統額定工作壓力 | Cooling System Rated Wong Pressure | Mpa | 0.4 | |||
| 通用制品耗氣量(壓縮后) | Universal product air consumption(compressed) | m3/h | 15 | |||
| 熱切刀變壓器功率 | Hot Cutter Power | (kW) | 2 | |||
| 裝機總功率I | Total Installed Power I | (kW) | 70.3 | |||
| 備注 Remarks | 液壓油牌號/油箱容積 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/300 | ||
| 冷水機選型(風冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |||
| 空壓機選型(加儲氣罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
| 備注/Remarks: | 以上機型均可疊加100點壁厚控制系統,疊加后改變的參數如下All the machines above can be optionally equipped with 100 points parison cool system,parameters would be changed as below: | |||||
| 疊加壁厚控制后 After with 100 points parison cool | 機型 | Model | / | SCJ-75U+S2X1.10H | ||
| 壁厚油泵電機額定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 5.5 | |||
| 裝機總功率II | Total Installed Power II | kW | 75.8 | |||




