詳細介紹
6軸垂直多關節
負載: 6Kg
動態范圍: 1440mm
控制柜: DX200
用途: 弧焊、激光加工、搬運、其他
產品特點
?可搭載各種伺服焊槍、傳感器
?通過高速動作,減少節拍
?新型結構,提升易用性
| 機器人型號 | 安川焊接機器人MA1440 | |
| 適用控制柜 | DX200 | |
| 設置*1 | FCW | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬質量 | 6kg | |
| 垂直伸長度 | 2511mm | |
| 水平伸長度 | 1440mm | |
| 重復定位精度*2 | ±0.08mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -170° ~ +170° |
| L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -175° ~ +240° | |
| R軸(手腕旋轉) | -150° ~ +150° | |
| B軸(手腕擺動) | -135° ~ +90° | |
| T軸(手腕回轉) | -210° ~ +210° | |
| 速度 | S軸(旋轉) | 230°/s |
| L軸(下臂) | 200°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 230°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | 430°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 430°/s | |
| T軸(手腕回轉) | 630°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 10.5N.m |
| B軸(手腕擺動) | 10.5N.m | |
| T軸(手腕回轉) | 3.2N.m | |
| 容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉) | 0.28kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 0.26kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉) | 0.06kg.m2 | |
| 本體質量 | 130kg | |
| 電源容量*3 | 1.5kVA | |
塑料機械網



塑料機械網