注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:ASA/PC,韓國錦湖,XC7045 所在地區:韓國 產品報
價:面議
ASA/PC,韓國錦湖,XC7045-詳細說明:
| 產品說明 | ||||
| HSC7045 is a weather resistance PC/ASA alloy resin, offering good processing properties. HSC7045 is recommended for auto interiors, such as inside rear view mirror. | ||||
| 總體 | ||||
| 材料狀態 |
| |||
| 資料 1 |
| |||
| 搜索 UL 黃卡 |
| |||
| 供貨地區 |
| |||
| 性能特點 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 加工方法 |
| |||
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 2 | 1.11 | ASTM D792 | |
| 熔流率 (240°C/10.0 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (73°F) | 0.0050 到 0.0070 | in/in | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (R 計秤, 73°F) | 105 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 3 (斷裂) | 7250 | psi | ASTM D638 |
| 伸長率 3 (斷裂) | 60 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4 | 305000 | psi | ASTM D790 |
| 彎曲強度 4 | 10900 | psi | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F, 0.125 in) | 10 | ft·lb/in | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 212 | °F | ASTM D648 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 (0.0625 in) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 176 到 194 | °F | |
| 干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 建議注入量 | 30 到 80 | % | |
| 螺筒后部溫度 | 428 到 464 | °F | |
| 螺筒中部溫度 | 446 到 482 | °F | |
| 螺筒前部溫度 | 464 到 500 | °F | |
| 射嘴溫度 | 446 到 482 | °F | |
| 加工(熔體)溫度 | 464 到 500 | °F | |
| 模具溫度 | 140 到 176 | °F | |
| 背壓 | 43.5 到 145 | psi | |
| 螺桿轉速 | 30 到 70 | rpm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

