產品詳情
一、概述 | ![]() |
型號 | 公稱壓力Mpa | 每口每循環給油量ml/循環 | 動作壓力Mpa | 出油口數 | n | A | B | 重量kg | |
標準型號 | 引進型號 | ||||||||
6JPQ-L0.16 | LV-106C | 20 | 0.16 | ≥1.2 | 6 | 6 | 56 | 70 | 1.7 |
8JPQ-L0.16 | LV-108C | 8 | 8 | 56 | 70 | 1.7 | |||
10JPQ-L0.16 | LV-1106C | 10 | 10 | 78 | 92 | 2.3 | |||
12JPQ-L0.16 | LV-112C | 12 | 10 | 78 | 92 | 2.3 | |||

