更新時(shí)間:2025-08-19
有效日期:還剩26天
產(chǎn)品詳情
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSPQ-L 系列:(注:損失量是指推動(dòng)導(dǎo)向活塞需要的流量)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDPQ-L和SSPQ-L系列分配器使用介質(zhì)為錐入度265(25℃,150g)1/10mm 潤(rùn)滑脂(NLGI0#~1#)或粘度等級(jí)大于N68的潤(rùn)滑油。使用環(huán)境溫度為-10℃~80℃;介質(zhì)為潤(rùn)滑油時(shí),可在10MPa 壓力下使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDPQ-L系列單向出油的雙線分配器,只在下面有出油口,活塞正向、反向排油時(shí)都由下出油口供送潤(rùn)滑脂。其形式與尺寸見圖和表的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSPQ-L系列雙向出油的雙線分配器,在正面和下面都有出油口,活塞正向,反向排油時(shí),正面出油口和下面出油口交替供送潤(rùn)滑脂。其形式與尺寸見圖與表的規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、型號(hào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、動(dòng)作說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、潤(rùn)滑泵;2、貯油器;3、換向閥;4、分配器;4a、先導(dǎo)活塞;4b、主活塞 5a、供油管;5b、供油管給油管;7、調(diào)整螺釘;8、指示桿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙線分配器有兩個(gè)進(jìn)油口,分別與5a.5b供油管連接,當(dāng)其中一條由潤(rùn)滑泵供油時(shí),另一條則向貯油器開放。 如上圖所示,由泵壓送來(lái)的潤(rùn)滑脂,經(jīng)供油管5a輸送至分配器4,進(jìn)入先導(dǎo)活塞4a上部加壓,將先導(dǎo)活塞4a壓下,此時(shí)下部與供油管5b連通卸荷。隨著先導(dǎo)活塞4a的下移,使主活塞4b上腔與先導(dǎo)活塞上腔連通,主活塞下腔與出油口連通,供送的潤(rùn)滑劑進(jìn)入主活塞上腔,推動(dòng)主活塞下移,將其下腔的潤(rùn)滑劑經(jīng)給油管6壓送到潤(rùn)滑點(diǎn),完成周期的給油動(dòng)作。 切換至供油管5b供油開始第二個(gè)周期的給油動(dòng)作,分配器活塞按相同的順序反向進(jìn)行前述動(dòng)作。 分配器每口給油口由主活塞4b的直徑和行程確定,通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)整螺釘7,改變主活塞4b的行程,可實(shí)現(xiàn)規(guī)定范圍的油量調(diào)節(jié)。 SSPQ-L系列分配器動(dòng)作原理同上,供油管5a、5b分別供油一次其下部和正面給油口分別排油一次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、使用說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、必須在規(guī)定的環(huán)境下使用規(guī)定的介質(zhì)。 2、分配器的兩個(gè)進(jìn)油口分別與兩條供油管連接,且兩側(cè)是貫通的,某一側(cè)的進(jìn)油口不使用時(shí)應(yīng)堵上螺塞。不使用的給油口也應(yīng)堵上螺塞(SDPQ 系列)。 3、在灰塵大、潮濕,環(huán)境惡劣的場(chǎng)合使用,應(yīng)配防護(hù)罩。 4、給油量的調(diào)整,旋動(dòng)限位器(10)上的調(diào)整螺絲(11)可以根據(jù)潤(rùn)滑點(diǎn)的實(shí)際需要在和最小給油量的范圍內(nèi)調(diào)整給油量。調(diào)整應(yīng)在指示桿(12)縮回去的狀態(tài)下進(jìn)行,調(diào)整完畢應(yīng)將鎖緊螺絲擰緊。 5、給油口數(shù)若為奇數(shù),應(yīng)將螺堵(8)擰出來(lái)堵在給油口(3)上,這樣給油口(3)和(4)連通,活塞正反動(dòng)作均從給油口(4)出油。 6、雙線分配器在系統(tǒng)中優(yōu)先采用并聯(lián)安裝法,供油管與分配器聯(lián)接在左邊或右邊均可;其次采用串聯(lián)安裝法,串聯(lián)個(gè)數(shù)不允許超過(guò)三個(gè),在特定的場(chǎng)合也可并串組合安裝。 7、與分配器接觸的表面應(yīng)光滑平整,安裝螺栓不宜擰得過(guò)緊,以免變形影響正常動(dòng)作。 8、分配器活塞二端螺塞無(wú)故不許拆卸,如泄漏應(yīng)擰緊或更換新的密封墊圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、常見故障及排除方法 七、訂貨說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿